安提PS(聚苯乙烯)叶片 | PVC叶片 | 木叶片 |
产品轻、不变形、耐高温 |
产品重、易变形、不耐温 |
易腐易霉、不环保、资源匮乏 |
产品轻、不变形、耐高温、抗紫外线、环保、无毒、防水 | 产品重、易变形、不耐温、不环保 | 易腐易霉、不环保、资源匮乏、有尺寸限制 |
材质/尺寸 | 项目 | 2' | 4' | 6' | 8' |
安提PS(聚苯乙烯)叶片 | 重量 | 55g | 105g | 150g | 210g |
24小時下垂高度 | 0.5cm | 11cm | 58.5cm | 144cm | |
48小時下垂高度 | 0.5cm | 11.5cm | 59cm | 146cm | |
PVC叶片 | 重量 | 78g | 156g | 234g | 312g |
24小時下垂高度 | 5.5cm | 67.5cm | 153cm | 219.5cm | |
48小時下垂高度 | 6cm | 67.5cm | 154cm | 219.5cm | |
木叶片 | 重量 | 45.7g | 94.9g | 138g | 164.9g |
24小時下垂高度 | 0.5cm | 8.5cm | 87cm | 135cm | |
48小時下垂高度 | 0.5cm | 8.5cm | 65cm | 138cm | |
基准高度 | 80/221.5cm | ||||
叶片规格 | 50mm*3mm | ||||
叶片一端压下部分 | 10cm |
变形描述/叶片长度 | 材质 | 3'-4' | 5'-6' | 7'-8' | 9'-10' |
扭曲变形 | 安提PS(聚苯乙烯) | ≦2mm | ≦3mm | ≦4mm | ≦6mm |
PVC | ≦3mm | ≦4mm | ≦6mm | ≦8mm | |
椴木 | ≦3mm | ≦4mm | ≦5mm | ≦7mm | |
侧弯变形 | 安提PS(聚苯乙烯) | ≦2mm | ≦3mm | ≦4mm | ≦5mm |
PVC | ≦3mm | ≦4mm | ≦6mm | ≦8mm | |
椴木 | ≦3mm | ≦4mm | ≦6mm | ≦8mm | |
面弯变形 | 安提PS(聚苯乙烯) | ≦2mm | ≦3mm | ≦4mm | ≦5mm |
PVC | ≦3mm | ≦4mm | ≦5mm | ≦8mm | |
椴木 | ≦2mm | ≦3mm | ≦4mm | ≦6mm | |
瓦翘变形 | 安提PS(聚苯乙烯) | ≦0mm | ≦0mm | ≦0mm | ≦0mm |
PVC | ≦1mm | ≦1mm | ≦1mm | ≦1mm | |
椴木 | ≦1mm | ≦1mm | ≦1mm | ≦1mm |
密度更小
耐高温
不易变形
叶片稀疏
漏光透风
阳光刺眼
妨碍工作
容易变形
叶片太薄
清理麻烦
发霉易脏
不管是沉稳的欧式简约装修还是年轻活力的现代主义
百搭的防水PS(聚苯乙烯)百叶都能满足您的需要
环保无毒
来样定制
类目 | 叶片 | 下轨 | 封板 |
材质 | PS(聚苯乙烯) | PS(聚苯乙烯) | PS(聚苯乙烯) |
长 | 定制 普通长度2.74米,最长3.5米 |
||
宽 | 定制 25mm,35mm,38mm,45mm,50mm,63.5mm |
||
厚度 | 3.0mm | H"型 15.8mm "T"型16mm | 10.08mm |
图片 | |||
重量 | 78g/m | 320g/m | 210g/m |
包装 | 100pcs/box | 20pcs/box | 20pcs/box |
类目 | 叶片 | 下轨 | 封板 |
耐温 | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
优点 | 耐高温、产品重量轻、不变形 | ||
梯绳间距 | 300-350mm | 300-350mm | 300-350mm |
表面处理 | 防紫外线,防刮花 | ||
颜色 | 定制 目前有超过1000个颜色 |
||
打样周期 | 7天 | ||
最小订单量 | 8700 米 | 100 米 | 100 米 |
交期 | 一个20'货柜交期为30天 |